Steuern, Beiträge, Gebühren
Steuerhebesätze
| 380 Punkte |
| 390 Punkte |
| 390 Punkte |
Hundesteuer
| 40 € |
| 205 € |
Kanalherstellungsbeitrag
| 1,38 € |
| 8,37 € |
Für Grundstücke, auf welchen Regenwasserpufferanlagen errichtet werden: | |
| 0,87 € |
| 6,58 € |
Kanalgebühren
| 2,80 € |
| 2,90 € |
Abwasserabgabe (Kleineinleiter)
| 17,89 € |
Müllgebühren
Behältergröße Restmüll | mit Biotonne monatlich | ohne Biotonne monatlich |
80 Liter | 17,60 € | 13,20 € |
120 Liter | 26,40 € | 19,80 € |
240 Liter | 52,90 € | 39,60 € |
1.100 Liter | 219,60 € | 162,00€ |
Einöder (25 Müllsäcke) | 137,50 € | 112,50 € |
Müllsack im Einzelverkauf 3,00 € | ||
Extra Papierbehältnis | ||
240 Liter | monatlich | 3,00 € |
1.100 Liter | monatlich | 20,00 € |
Müllgebühren Einzelpersonenhaushalte*
Restmüllsäcke (70 Liter) | monatlich | jährlich |
ohne Bio- u. Papiertonne | 4,50 € | 54,00 € |
mit Biotonne | 5,50 € | 66,00 € |
mit Papiertonne | 6,00 € | 72,00 € |
mit Bio- u. Papiertonne | 7,00 € | 84,00 € |
*Personen die alleine in einem Haushalt leben und dort gemeldet sind (sog. Einzelpersonenhaushalte) können eine Teilbefreiung auf Restmüllsack- und Papiersackbenützung beantragen. Der Einzelpersonenhaushalt erhält pro Monat einen Restmüllsack sowie max. 9 Papiersäcke für das ganze Jahr oder kann eine Papiertonne benutzen.